Prix de la Basse Automne — R1C1 · Type de jeu : Quarté · Compiègne · Arrêt des jeux à 11h45 · Départ à 11h55 (heure du Mali)
Les pronostics
9 sourcesPronostic 4 et Pronostic 5, réservés aux abonnés, contenaient l’arrivée complète.
Les numéros réservés sont publiés avant l’arrêt des jeux. Ne ratez pas la prochaine course.
Débloquer dès 300 F CFAComprendre le quinté · Consulter un résultat · Tous les guides
À propos de la course
Quarte du jeudi 24 septembre 2026 — Compiègne
Le Prix de la Basse Automne est la première course de la réunion 1 à Compiègne. Cette épreuve de plat se dispute sur 1 600 mètres, corde à gauche, pour une allocation de 52 800 €. Le départ est fixé à 11h55 et l'arrêt des jeux à 11h45, heure d'Ouagadougou (UTC+00:00). Le programme officiel annonce 16 concurrents, dont le n°11 Caudry non-partant.
Partants officiels
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Corde | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohakou | H. Boutin | S. Gavilan | 7 | 60 kg |
| 2 | Persis | G. Trolley de Prévaux | S. Gavilan | 10 | 60 kg |
| 3 | Victoria Colonia | S. Pasquier | C. Ferland | 3 | 59,5 kg |
| 4 | Persian Grace | P. C. Boudot | M. Pineda | 11 | 59 kg |
| 5 | Mackaya | C. Lecoeuvre | M. Guarnieri | 2 | 59 kg |
| 6 | Estivale | M. Guyon | A&L. Fabre | 1 | 59 kg |
| 7 | Vanvitelli | M. Grandin | S. Kobayashi | 5 | 58,5 kg |
| 8 | Victory Pace | A. Pouchin | G. Mosse | 8 | 58,5 kg |
| 9 | Kianda | S. Chuette | M. Delzangles | 13 | 58,5 kg |
| 10 | Mutant King | M. Barzalona | F.-H. Graffard | 15 | 58,5 kg |
| 11 | Caudry | Non-partant | Non-partant | — | — |
| 12 | Il Magistero | D. Provost | M. Cesandri | 9 | 58 kg |
| 13 | City Solace | C. Demuro | A. Murphy | 6 | 58 kg |
| 14 | Blanc Carat | C. Soumillon | V. Sartori | 16 | 58 kg |
| 15 | Ikotofetsy | R. Mangione | M. A. Ratsimihah | 12 | 57,5 kg |
| 16 | Faolio | A. Hamelin | D&P. Prod'homme | 4 | 57,5 kg |
Analyse utile
La course de référence met en avant la tenue de Victory Pace sur ce tracé et sa constance avec Alexis Pouchin. Faolio reste régulier dans les handicaps, Mutant King a progressé depuis sa castration et Il Magistero vient de gagner avec aisance. Persian Grace possède une bonne pointe finale, Vanvitelli a déjà bien couru à Compiègne et Ikotofetsy bénéficie d'une situation au poids plus favorable.